![]() | |
| Maximale hoogte bak | 2490 |
| Hoogte scharnierpunt koppelplaat | 2190 |
| Hoogte bovenop scharnier hefarm | 1290 |
| Lengte+bak | 2960 |
| Hoek bak bij kiepen | 38º |
| Hoogte onderzijde bak bij kiepen | 1640 |
| Lengte voorwiel tot bak bij kiepen | 685 |
| Hoogte bak horizontaal | 1985 |
| Hoek bak laag | 31º |
| Hoek bak hoog | 38º |
| Wielbasis | 1187 |
| Lengte tot koppelplaat | 2310 |
| Grondspeling | 255 |
| Hoek achterzijde | 42º |
| Draaikcirkel | 2195 |
| Draaicirkel met bak | 2250 |
| Breedte | 760 |
| Hoogte ROPS | 2210 |
| Hoogte ROPS ingeklapt | 1610 |
| Pendelhoek | 6º |
| Gewicht rijklaar | 1050 kg (incl. contraballast van 47kg & standaard banden) |

























