![]() | |
| Hauteur maximale des fourches à palettes* | 2051 |
| Hauteur de basculement* | 1640 |
| Angle bas du godet* | 31° |
| Angle d'inclinaison du conteneur | 38° |
| Distance de basculement des roues avant | 714 |
| Garde au sol* | 255 |
| Empattement | 1187 |
| Longueur de la machine sans godet | 2275 |
| Angle de dégagement | 23,5° |
| Hauteur de la machine (avec FOPS)* | 1695 |
| Hauteur de la machine (avec ROPS)* | 1610 |
| Largeur de la machine (standard avec pneus étroits) | 1140 |
| Rayon de braquage* | 3692 |
| Rayon de braquage avec godet* | 3971 |
| *En fonction d choix des pneus | |
| Poids à vide | 1004 kg (avec ROPS/FOPS, contreballast de 47kg & avec pneus standard) |


























