![]() | |
| Maximale Palettengabelhöhe* | 2051 |
| Kipphöhe* | 1640 |
| Schaufelwinkel niedrig* | 31º |
| Schaufelneigungswinkel | 38º |
| Schaufelabstand bei Vorderradneigung | 714 |
| Bodenfreiheit* | 255 |
| Radstand | 1187 |
| Maschinenlänge ohne Schaufel | 2275 |
| Auffahrwinkel | 23,5º |
| Maschinenhöhe (mit FOPS)* | 1695 |
| Maschinenhöhe (mit ROPS)* | 1610 |
| Maschinenbreite (Standard mit schmalen Reifen) | 1140 |
| Wenderadius* | 3692 |
| Wenderadius inkl. Rückwärtsgang* | 3971 |
| *Je nach reifenwahl | |
| Gewicht fahrbereit | 1004 kg (incl. ROPS/FOPS Gegengewicht 47kg & Standard Räder) |


























