| Hauteur max. des fourches à palettes | 2014 |
| Hauteur de déversement max. | 1663 |
| Angle de la benne vers le bas | 28º |
| Angle de déversement de la benne | 35º |
| Distance roue avant / bord de la benne | 32 |
| Garde au sol | 146 |
| Empattement | 735 |
| Longueur de la machine (plaque repose-pied repliée) | 1519 (1345) |
| Longueur de la machine avec benne | 2125 |
| Angle d’approche | 23,5º |
| Hauteur de la machine | 1405 |
| Hauteur totale max. | 2553 |
| Largeur | 965 |
| Rayon de braquage | 1664 |
| Rayon de braquage avec benne (112 cm) | 2247 |
| Poids en ordre de marche | 901kg |
| !Données techniques | |
Moteur | |
| Fabricant | Honda |
| Type | GX690 |
| Puissance | 18 kW/25 HP |
| Régime max. | 3600 U/min |
| Régime réglé | 3000 U/min |
| Nombre de cylindres | 3 |
| Refroidissement | Refroidi par liquide |
| Carburant | Diesel |
| Capacité du réservoir | 15 l |
Système électrique | |
| Tension | 24V |
| Capacité de la batterie | 45Ah |
Vitesse | |
| Vitesse maximale | 0–8 km/h (à variation continue) |
Performances | |
| Force d’arrachement | 910 kg |
| Schub- und Zugkraft | 570 kg |
| Force de poussée/traction | 42/190 l/bar |
| Hydraulique de propulsion et de travail | 42 L/min à 190 bar |
| Capacité du réservoir hydraulique | 42 L |
Pneus | |
| standard | 20x11.00-8 - Pneus larges à profil |
Transmission | |
| Transmission | Hydrostatique via 4 moteurs hydrauliques de roue |
Freins | |
| Frein de service | Hydrostatique via 4 moteurs hydrauliques de roue |
Direction | |
| Direction | Direction par glissement (Skid-Steering) |


















