![]() | |
| Maximale hoogte bak | 2545 |
| Hoogte scharnierpunt koppelplaat | 2050 |
| Hoogte bovenop scharnier hefarm | 1195 |
| Lengte+bak | 2165 |
| Hoek bak bij kiepen | 51º |
| Hoogte onderzijde bak bij kiepen | 1480 |
| Lengte voorwiel tot bak bij kiepen | 180 |
| Hoogte bak horizontaal | 1860 |
| Hoek bak laag | 26º |
| Hoek bak hoog | 53º |
| Wielbasis | 657 |
| Lengte tot koppelplaat | 1520 |
| Grondspeling | 121 |
| Hoek achterzijde | 14º |
| Schrankcirkel | 1606 |
| Schrankcirkel met bak | 2250 |
| Breedte | 760 |
| Gewicht rijklaar | 802 kg (met standaard banden) |



























