![]() | |
| Maximale hoogte bak | 2600 |
| Hoogte scharnierpunt koppelplaat | 2105 |
| Hoogte bovenop scharnier hefarm | 1250 |
| Lengte+bak | 2112 |
| Hoek bak bij kiepen | 51º |
| Hoogte onderzijde bak bij kiepen | 1560 |
| Lengte voorwiel tot bak bij kiepen | 60 |
| Hoogte bak horizontaal | 1930 |
| Hoek bak laag | 26º |
| Hoek bak hoog | 53º |
| Wielbasis | 657 |
| Lengte tot koppelplaat | 1508 |
| Grondspeling | 176 |
| Hoek achterzijde | 23º |
| Schrankcirkel | 1690 |
| Schrankcirkel met bak | 2265 |
| Breedte | 1140 |
| Gewicht rijklaar | 712 kg (met standaard banden) |































