![]() | |
| Maximale hoogte bak | 3040 |
| Hoogte scharnierpunt koppelplaat | 2630 |
| Hoogte bovenop scharnier hefarm | 1350 |
| Lengte+bak | 3985 |
| Hoek bak bij kiepen | 32º |
| Hoogte onderzijde bak bij kiepen | 1970 |
| Lengte voorwiel tot bak bij kiepen | 640 |
| Hoogte bak horizontaal | 2400 |
| Hoek bak laag | 33º |
| Hoek bak hoog | 40º |
| Wielbasis | 1685 |
| Lengte tot koppelplaat | 3140 |
| Grondspeling | 240 |
| Hoek achterzijde | 28º |
| Draaikcirkel | 2690 |
| Draaicirkel met bak | 3060 |
| Breedte | 1140-1340 (smal/brede banden) |
| Hoogte FOPS/ROPS | 2405/2440 |
| Hoogte FOPS/ROPS ingeklapt | 1990 |





























