De Sherpa 100 kan worden ingezet voor zware werkzaamheden die meestal nog steeds met de hand worden uitgevoerd. Hierbij kunt u denken aan materiaal aan- en afvoeren, grond in- en uitkruien, graven en tal van andere lichaamsbelastende werkzaamheden. Ging het voorheen allemaal op mankracht, nu kunt u met de Sherpa 100 veel karweien uitvoeren zonder dat u moe wordt en uw rug belast. De Sherpa 100 is gemakkelijk te vervoeren op een aanhangwagen. Dit betekent dat er dus geen speciaal vervoer nodig is.
Deze machine staat bekend om z’n bedieningsgemak, z’n veelzijdigheid en vooral de verhoogde werkefficiëntie. Daarnaast zorgt de eenvoudige op- en afstap voor een snel en gemakkelijk gebruik van de machine. Eenmaal in gebruik bewijst deze mini-laadschop zich keer op keer. Kenmerkend voor deze machine zijn de vele accessoires. Daardoor is de inzetbaarheid enorm hoog!
Belangrijke eigenschappen van deze machine zijn de korte draaicirkel van 120 cm en zijn geringe breedte van 76 cm waardoor hij elke deur kan passeren en in bijna iedere ruimte kan draaien. De bandendruk per cm2 is zo laag dat de Sherpa 100 op iedere vloer zijn werk kan verrichten.
Voor meer foto’s klik hier.
Engine:
| Narrow | Petrol | Diesel | |
| Manufacturer | Honda | Honda | Kubota |
| Type | GX390 | GX630 | D722 |
| Number of cylinders | 1 | 2 | 2 |
| Fuel | Euro95 | Euro95 | Diesel |
| Capacity | 12 HP | 21 HP | 19 HP |
| Revolutions per minute | 3000 | 2660 | 3000 |
Hydraulics:
| Narrow | Petrol | Diesel | |
| Pump | 8 CC | 11 CC | 11 CC |
| Hydraulic drive system | 180 bar | 180 bar | 180 bar |
| Extra hydr. connection | standard | standard | standard |
| Hydraulic tank capacity | 42 liter | 52 liter | 52 liter |
Drive system:
| Narrow | Petrol | Diesel | |
| Type | Hydraulic through 2 hydraulic wheel motors | Hydraulic through 2 hydraulic wheel motors | Hydraulic through 2 hydraulic wheel motors |
| Speed | 0-7 Km/u | 0-9 Km/u | 0-10 Km/u |
| Tyres (standard) | 4.00×10 | 20×11.00-8 | 20×11.00-8 |
Steering:
| Type | Skid steering |
| Turning radius | 1150 mm |
| Hendels voor rijden | 2 |
| Hendels bediening bak en arm | 2 |
Dimensions:
| Narrow | Petrol | Diesel | |
| Kerb weight | 570 kg | 634 kg | 734 kg |
| Length* | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| width * | 760 mm | 1120 mm | 1120 mm |
| Height * | 1205 mm | 1250 mm | 1250 mm |
| * incl. bucket |
Power:
| Narrow | Petrol | Diesel | |
| Max. workload | 300 Kg | 300 Kg | 300 Kg |
| Lifting height | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Dump height | 1565 mm | 1565 mm | 1565 mm |
Technical data are subject to change